春季促销活动已进入后半段!
还在观望的小伙伴还在等什么?
心动就马上行动吧
可千万别再错过啦~
活动一、养生+运动!你买我就送!
【活动时间】:
2024年3月8日-2024年4月30日
【参与对象】:
碧云天官网客户
【参与方式】:
活动期间内直接在碧云天官网积分商城兑换。
【兑换信息】:
礼品 | 活动积分 |
日本DUKAKA护颈 | 5988 |
苏泊尔养生壶 | 6988 |
小米蓝牙耳机 | 8988 |
京东京造智能颈椎按摩器 | 9988 |
飞利浦筋膜枪 | 19888 |
华为智能手环 | 19888 |
英尔健家用动感单车 | 49888 |
PRADAYL家用智能电动折叠走步机 | 59888 |
活动二、产品选得好,细胞更健康!
200余种细胞完全培养液及血清统统9折!
选购本系列产品和碧云天提供的复苏的细胞株配套使用,可以有效解决细胞株和不同血清的兼容性问题。
【活动时间】:
2024年3月8日-2024年4月30日
【参与对象】:
碧云天官网客户
相关产品信息可扫描下方二维码查看
特定细胞培养血清 | 特定细胞完全培养液 |
活动三、省钱小妙招!明星新品全场94折!
包括细胞和代谢相关的Amplex Red系列脂代谢检测试剂盒、Ki67细胞增殖检测试剂盒、多能干细胞免疫荧光检测试剂盒、细胞上清外泌体提取试剂盒和BeyoExoTM外泌体增强剂;
蛋白和组化相关的TMB显色液、Masson三色染色试剂盒、告别进口依赖的免疫组化笔、蛋白纯化磁珠及试剂盒、更方便快速的SDS-PAGE凝胶配制试剂盒;
核酸相关的Taq DNA Ligase和Bst8.0 DNA Polymerase、毕赤酵母感受态制备及转化试剂盒、防污染型qPCR Mix、BeyoFastTM系列快速内切酶等。
【活动时间】:
2024年3月8日-2024年4月30日
【参与对象】:
碧云天官网客户
【活动产品】
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
S0211S | Amplex Red胆固醇与胆固醇酯检测试剂盒 | 100次 | 598 | 562.12 |
S0211M | Amplex Red胆固醇与胆固醇酯检测试剂盒 | 500次 | 2198 | 2066.12 |
S0215S | Amplex Red游离脂肪酸检测试剂盒 | 100次 | 598 | 562.12 |
S0215M | Amplex Red游离脂肪酸检测试剂盒 | 500次 | 2198 | 2066.12 |
S0219S | Amplex Red甘油三酯检测试剂盒 | 100次 | 598 | 562.12 |
S0219M | Amplex Red甘油三酯检测试剂盒 | 500次 | 2198 | 2066.12 |
S0223S | Amplex Red甘油检测试剂盒 | 100次 | 598 | 562.12 |
S0223M | Amplex Red甘油检测试剂盒 | 500次 | 2198 | 2066.12 |
C2301S | Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 兔单抗) | >100次 | 1366 | 1284.04 |
C2305S | Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 兔单抗) | >100次 | 1368 | 1285.92 |
C2312S | Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 鼠单抗) | >100次 | 1398 | 1314.12 |
C2317S | Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 鼠单抗) | >100次 | 1399 | 1315.06 |
C3251 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Klf4, 兔抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3252 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Klf4, 兔抗, 绿色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3256 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Nanog, 兔抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3257 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Nanog, 兔抗, 绿色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3261 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Oct4, 兔抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3262 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Oct4, 兔抗, 绿色荧光) | >50次 | 1398 | 1314.12 |
C3266 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Sox2, 兔抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3267 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(Sox2, 兔抗, 绿色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3271 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(SSEA1, 兔抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3272 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(SSEA1, 兔抗, 绿色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3278 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(TRA-1-81, 鼠抗, 红色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3279 | 多能干细胞免疫荧光检测试剂盒(TRA-1-81, 鼠抗, 绿色荧光) | >50次 | 1528 | 1436.32 |
C3620S | 细胞上清外泌体提取试剂盒(沉淀法) | 50次 | 468 | 439.92 |
C3620M | 细胞上清外泌体提取试剂盒(沉淀法) | 250次 | 1698 | 1596.12 |
C3625-1ml | BeyoExo™外泌体提取增强剂 | 1ml | 368 | 345.92 |
C3625-5ml | BeyoExo™外泌体提取增强剂 | 5ml | 1528 | 1436.32 |
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
P0206-100ml | 高灵敏TMB显色液(ELISA HRP显色用) | 100ml | 268 | 251.92 |
P0206-500ml | 高灵敏TMB显色液(ELISA HRP显色用) | 500ml | 988 | 928.72 |
P0208-100ml | 超灵敏TMB显色液(ELISA HRP显色用) | 100ml | 298 | 280.12 |
P0208-500ml | 超灵敏TMB显色液(ELISA HRP显色用) | 500ml | 1098 | 1032.12 |
C0189S | Masson三色染色试剂盒 | 100次 | 286 | 268.84 |
C0189M | Masson三色染色试剂盒 | 500次 | 998 | 938.12 |
P0139-1pc | Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔) | 1支 | 198 | 186.12 |
P0139-5pcs | Liquid Blocker Super PAP Pen (免疫组化笔) | 5支 | 799 | 751.06 |
P2239-2ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(IDA-Ni) | 2ml | 169 | 158.86 |
P2239-10ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(IDA-Ni) | 10ml | 598 | 562.12 |
P2239-50ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(IDA-Ni) | 50ml | 2298 | 2160.12 |
P2241-2ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(NTA-Ni) | 2ml | 199 | 187.06 |
P2241-10ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(NTA-Ni) | 10ml | 776 | 729.44 |
P2241-50ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(NTA-Ni) | 50ml | 2796 | 2628.24 |
P2243-2ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(TED-Ni) | 2ml | 200 | 188 |
P2243-10ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(TED-Ni) | 10ml | 779 | 732.26 |
P2243-50ml | BeyoMag™ His标签蛋白纯化琼脂糖磁珠(TED-Ni) | 50ml | 2798 | 2630.12 |
P2245S | His标签蛋白纯化试剂盒(IDA-Ni琼脂糖磁珠) | 10ml | 798 | 750.12 |
P2247S | His标签蛋白纯化试剂盒(NTA-Ni琼脂糖磁珠) | 10ml | 799 | 751.06 |
P2249S | His标签蛋白纯化试剂盒(TED-Ni琼脂糖磁珠) | 10ml | 806 | 757.64 |
P2258-2ml | BeyoMag™ GST标签蛋白纯化琼脂糖磁珠 | 2ml | 198 | 186.12 |
P2258-10ml | BeyoMag™ GST标签蛋白纯化琼脂糖磁珠 | 10ml | 758 | 712.52 |
P2258-50ml | BeyoMag™ GST标签蛋白纯化琼脂糖磁珠 | 50ml | 2788 | 2620.72 |
P2260S | GST标签蛋白纯化试剂盒(琼脂糖磁珠法) | 10ml | 869 | 816.86 |
P0901S | SDS-PAGE凝胶一步法配制试剂盒(红色上层胶) | 30-50gels | 179 | 168.26 |
P0901M | SDS-PAGE凝胶一步法配制试剂盒(红色上层胶) | 150-250gels | 716 | 673.04 |
P0903S | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) | 30-50gels | 188 | 176.72 |
P0903M | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) | 150-250gels | 752 | 706.88 |
P0912S | 6% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 243.46 |
P0915S | 8% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 243.46 |
P0917S | 10% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 243.46 |
P0919S | 12% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 243.46 |
P0921S | 15% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 243.46 |
P0932-500ml | 6% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0932-250ml | 6% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0935-500ml | 8% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0935-250ml | 8% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0937-500ml | 10% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0937-250ml | 10% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0941-500ml | 12% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0941-250ml | 12% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0943-500ml | 15% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0943-250ml | 15% SDS-PAGE一步法下层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0906-250ml | SDS-PAGE一步法红色上层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0906-500ml | SDS-PAGE一步法红色上层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
P0908-250ml | SDS-PAGE一步法蓝色上层胶预混液 | 250ml | 146 | 137.24 |
P0908-500ml | SDS-PAGE一步法蓝色上层胶预混液 | 500ml | 258 | 242.52 |
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 原价 | 折后价 |
D7023S | Taq DNA Ligase | 2KU | 298 | 280.12 |
D7023M | Taq DNA Ligase | 10KU | 1158 | 1088.52 |
D7023L | Taq DNA Ligase | 40KU | 3698 | 3476.12 |
D7048S | Bst 8.0 DNA Polymerase | 8kU | 568 | 533.92 |
D7048M | Bst 8.0 DNA Polymerase | 40kU | 2158 | 2028.52 |
D0308S | 毕赤酵母感受态细胞制备及转化试剂盒 | 50次 | 268 | 251.92 |
D0308M | 毕赤酵母感受态细胞制备及转化试剂盒 | 250次 | 818 | 768.92 |
D7509S | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit (防污染型) | 100次 | 536 | 503.84 |
D7509M | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit (防污染型) | 500次 | 2196 | 2064.24 |
D7528S | BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit (防污染型) | 100次 | 488 | 458.72 |
D7528M | BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit (防污染型) | 500次 | 1998 | 1878.12 |
D7501-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 1ml | 152 | 142.88 |
D7501-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 5ml | 636 | 597.84 |
D7501-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2508.86 |
D7503-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 1ml | 152 | 142.88 |
D7503-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 5ml | 636 | 597.84 |
D7503-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2508.86 |
D7507-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 1ml | 152 | 142.88 |
D7507-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 5ml | 636 | 597.84 |
D7507-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2508.86 |
D7512-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, 防污染型) | 1ml | 136 | 127.84 |
D7512-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, 防污染型) | 5ml | 569 | 534.86 |
D7512-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, 防污染型) | 25ml | 2398 | 2254.12 |
D7515-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 1ml | 136 | 127.84 |
D7515-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 5ml | 569 | 534.86 |
D7515-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 25ml | 2398 | 2254.12 |
D7518-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 1ml | 136 | 127.84 |
D7518-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 5ml | 569 | 534.86 |
D7518-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 25ml | 2398 | 2254.12 |
D5601-200μl | BeyoFast™ ApaLI | 200μl | 158 | 148.52 |
D5609-50μl | BeyoFast™ AscI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5617-25μl | BeyoFast™ AvrII | 25μl | 158 | 148.52 |
D5625-500μl | BeyoFast™ BamHI | 500μl | 158 | 148.52 |
D5633-125μl | BeyoFast™ BclI | 125μl | 158 | 148.52 |
D5641-100μl | BeyoFast™ BglII | 100μl | 158 | 148.52 |
D5649-50μl | BeyoFast™ BsaI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5657-100μl | BeyoFast™ BstBI | 100μl | 158 | 148.52 |
D5665-100μl | BeyoFast™ BstEII | 100μl | 158 | 148.52 |
D5673-50μl | BeyoFast™ ClaI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5681-50μl | BeyoFast™ DpnI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5689-50μl | BeyoFast™ DpnII | 50μl | 158 | 148.52 |
D5697-25μl | BeyoFast™ EagI | 25μl | 158 | 148.52 |
D5705-600μl | BeyoFast™ EcoRI | 600μl | 158 | 148.52 |
D5713-200μl | BeyoFast™ EcoRV | 200μl | 158 | 148.52 |
D5721-30μl | BeyoFast™ Esp3I (BsmBI) | 30μl | 158 | 148.52 |
D5729-50μl | BeyoFast™ FspI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5737-500μl | BeyoFast™ HindIII | 500μl | 158 | 148.52 |
D5745-500μl | BeyoFast™ HinfI | 500μl | 158 | 148.52 |
D5753-50μl | BeyoFast™ HpaI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5769-200μl | BeyoFast™ KpnI | 200μl | 158 | 148.52 |
D5777-100μl | BeyoFast™ MluI | 100μl | 158 | 148.52 |
D5785-50μl | BeyoFast™ MnlI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5793-30μl | BeyoFast™ NcoI | 30μl | 158 | 148.52 |
D5801-200μl | BeyoFast™ NdeI | 200μl | 158 | 148.52 |
D5809-30μl | BeyoFast™ NheI | 30μl | 158 | 148.52 |
D5817-50μl | BeyoFast™ NotI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5825-50μl | BeyoFast™ NruI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5833-25μl | BeyoFast™ NsiI | 25μl | 158 | 148.52 |
D5841-25μl | BeyoFast™ PacI | 25μl | 158 | 148.52 |
D5849-500μl | BeyoFast™ PstI | 500μl | 158 | 148.52 |
D5857-200μl | BeyoFast™ PvuII | 200μl | 158 | 148.52 |
D5865-100μl | BeyoFast™ SacI | 100μl | 158 | 148.52 |
D5873-50μl | BeyoFast™ SacII | 50μl | 158 | 148.52 |
D5881-200μl | BeyoFast™ SalI | 200μl | 158 | 148.52 |
D5889-25μl | BeyoFast™ SbfI | 25μl | 158 | 148.52 |
D5905-100μl | BeyoFast™ SmaI | 100μl | 158 | 148.52 |
D5913-50μl | BeyoFast™ SpeI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5921-50μl | BeyoFast™ SphI | 50μl | 158 | 148.52 |
D5929-60μl | BeyoFast™ SspI | 60μl | 158 | 148.52 |
D5937-100μl | BeyoFast™ StuI | 100μl | 158 | 148.52 |
D5945-200μl | BeyoFast™ TaqI | 200μl | 158 | 148.52 |
D5953-500μl | BeyoFast™ XbaI | 500μl | 158 | 148.52 |
D5961-500μl | BeyoFast™ XhoI | 500μl | 158 | 148.52 |
D6018 | 10X CutEZ™ Buffer | 5ml | 68 | 63.92 |
活动四、技术服务让利大促销!
【活动时间】:2024年3月8日-2024年4月30日
【参与对象】:所有客户
Western Blot & qPCR检测
服务名称 | 服务周期 | 促销价 | 交付内容 |
Western Blot检测 | 10-15个工作日 | 500元/膜 | 化学发光成像原图,灰度值分析结果及实验报告 |
qPCR检测 | 10-15个工作日 | 15元/孔 | 定量分析结果,熔解、扩增曲线图,实验报告 |
Co-IP-MS免疫共沉淀联合质谱分析
服务名称 | 服务周期 | 促销价 | 交付内容 |
免疫共沉淀 | 3-5个工作日 | 1500元/样 | 免疫共沉淀报告(含IgG对照组以及input检测,提供Co-IP流程报告) |
Western Blot检测互作 | 3-5个工作日 | 500元/膜 | Western Blot结果(Co-IP后检测靶蛋白和结合蛋白) |
质谱定性分析 | 15个工作日 | 1000元/样 | 蛋白质组学定性分析报告(探索未知结合蛋白或验证已知结合蛋白) |
Co-IP-MS免疫共沉淀联合质谱分析
服务名称 | 服务周期 | 促销价 | 交付内容 |
细胞培养、处理与转染 | 10-15个工作日 | 2000元 | 细胞培养,质粒转染以及细胞干预处理 |
启动子活性检测 | 1-2个工作日 | 1800元 | 萤光素酶活性检测,数据分析 |
microRNA与靶基因互作 | 1-2个工作日 | 1800元 | 萤光素酶活性检测,数据分析 |