• 时间:2025年 2月28日/3月14日/3月28日/4月11日/4月25日(五期开奖)
• 玩法:
小红书发笔记:晒出BeyoFast™/BeyoWB™系列产品使用心得
必含三要素:货号+实验结果(可加水印)+使用技巧(加分项)
加话题:#碧云天生物 #碧云天生物快人一步 并@碧云天生物官方小红书账号
获奖诀窍:真情实感,越走心的笔记越能获大奖哦!
• 奖品池:
![]() |
![]() |
![]() |
||
BeyoWB™80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002S) 一套 | BeyoWB™30分钟Western检测试剂盒(P0001S) 一套 | BeyoFast™快速内切酶任选1支 |
参与奖 (100名/期):以下热门试用装免邮任选两件!
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
D5625FT | BeyoFast™ BamHI (试用装) | 20μl |
D5705FT | BeyoFast™ EcoRI (试用装) | 20μl |
D5737FT | BeyoFast™ HindIII (试用装) | 20μl |
D5953FT | BeyoFast™ XbaI (试用装) | 20μl |
D5961FT | BeyoFast™ XhoI (试用装) | 20μl |
D7001FT | 超快速DNA连接试剂盒(试用装) | 10次 |
P0001FT | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(试用装) | 2-5次 |
P0971FT | GAPDH超快速Western检测试剂盒(试用装) | 1-3次 |
P0003FT | BeyoBlue™ Plus考马斯亮蓝超快染色液(特快) (试用装) | 50ml |
P0903FT | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) (试用装) | 6-10gels |
C0048FT | Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒) (试用装) | 50次 |
C0065FT | CellTiter-Lumi™发光法细胞活力检测试剂盒(试用装) | 50次 |
C0069FT | CellTiter-Lumi™ Steady发光法细胞活力检测试剂盒 | 50次 |
• 时间:2025年2月14日-2025年4月30日
• 参与对象:碧云天官网用户
• 亮点:
BeyoFast™核酸线 | BeyoWB™蛋白全家桶 | 细胞检测神器 | ||
• 内切酶 | • 30分钟/80分钟Western试剂盒 | • CCK-8 | ||
• qPCR Mix等 | • 封闭液 | • CellTiter-Lumi™发光试剂盒 | ||
爆款直降 | • PVDF膜…实验提速必备 | • 离心管、吸头等耗材低至5折 | ||
• 活动产品:
核酸线BeyoFast™及其他核酸相关产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 | 活动价(92折) |
D5601-200μl | BeyoFast™ ApaLI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5609-50μl | BeyoFast™ AscI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5612-100μl | BeyoFast™ AvaII | 100μl | 158 | 145.36 |
D5617-25μl | BeyoFast™ AvrII | 25μl | 158 | 145.36 |
D5625-500μl | BeyoFast™ BamHI | 500μl | 158 | 145.36 |
D5633-125μl | BeyoFast™ BclI | 125μl | 158 | 145.36 |
D5641-100μl | BeyoFast™ BglII | 100μl | 158 | 145.36 |
D5649-50μl | BeyoFast™ BsaI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5653-20μl | BeyoFast™ BspQI | 20μl | 158 | 145.36 |
D5655-20μl | BeyoFast™ Nt.BspQI | 20μl | 158 | 145.36 |
D5657-100μl | BeyoFast™ BstBI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5665-100μl | BeyoFast™ BstEII | 100μl | 158 | 145.36 |
D5670-100μl | BeyoFast™ Cfr9I | 100μl | 158 | 145.36 |
D5673-50μl | BeyoFast™ ClaI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5681-50μl | BeyoFast™ DpnI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5689-50μl | BeyoFast™ DpnII | 50μl | 158 | 145.36 |
D5692-200μl | BeyoFast™ DraI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5697-25μl | BeyoFast™ EagI | 25μl | 158 | 145.36 |
D5699-20μl | BeyoFast™ EarI | 20μl | 158 | 145.36 |
D5705-600μl | BeyoFast™ EcoRI | 600μl | 158 | 145.36 |
D5713-200μl | BeyoFast™ EcoRV | 200μl | 158 | 145.36 |
D5721-30μl | BeyoFast™ Esp3I (BsmBI) | 30μl | 158 | 145.36 |
D5726-50μl | BeyoFast™ FseI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5729-50μl | BeyoFast™ FspI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5731-400μl | BeyoFast™ HaeIII | 400μl | 158 | 145.36 |
D5733-100μl | BeyoFast™ HhaI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5737-500μl | BeyoFast™ HindIII | 500μl | 158 | 145.36 |
D5745-500μl | BeyoFast™ HinfI | 500μl | 158 | 145.36 |
D5753-50μl | BeyoFast™ HpaI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5755-100μl | BeyoFast™ HpaII | 100μl | 158 | 145.36 |
D5769-200μl | BeyoFast™ KpnI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5773-50μl | BeyoFast™ MboI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5777-100μl | BeyoFast™ MluI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5785-50μl | BeyoFast™ MnlI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5787-20μl | BeyoFast™ MseI | 20μl | 158 | 145.36 |
D5789-200μl | BeyoFast™ MspI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5791-25μl | BeyoFast™ MunI | 25μl | 158 | 145.36 |
D5793-30μl | BeyoFast™ NcoI | 30μl | 158 | 145.36 |
D5801-200μl | BeyoFast™ NdeI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5809-30μl | BeyoFast™ NheI | 30μl | 158 | 145.36 |
D5817-50μl | BeyoFast™ NotI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5825-50μl | BeyoFast™ NruI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5833-25μl | BeyoFast™ NsiI | 25μl | 158 | 145.36 |
D5841-25μl | BeyoFast™ PacI | 25μl | 158 | 145.36 |
D5847-50μl | BeyoFast™ PmeI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5849-500μl | BeyoFast™ PstI | 500μl | 158 | 145.36 |
D5857-200μl | BeyoFast™ PvuII | 200μl | 158 | 145.36 |
D5865-100μl | BeyoFast™ SacI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5873-50μl | BeyoFast™ SacII | 50μl | 158 | 145.36 |
D5881-200μl | BeyoFast™ SalI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5885-20μl | BeyoFast™ SapI | 20μl | 158 | 145.36 |
D5889-25μl | BeyoFast™ SbfI | 25μl | 158 | 145.36 |
D5893-100μl | BeyoFast™ ScaI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5897-100μl | BeyoFast™ SfiI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5905-100μl | BeyoFast™ SmaI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5913-50μl | BeyoFast™ SpeI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5921-50μl | BeyoFast™ SphI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5929-60μl | BeyoFast™ SspI | 60μl | 158 | 145.36 |
D5937-100μl | BeyoFast™ StuI | 100μl | 158 | 145.36 |
D5945-200μl | BeyoFast™ TaqI | 200μl | 158 | 145.36 |
D5953-500μl | BeyoFast™ XbaI | 500μl | 158 | 145.36 |
D5958-50μl | BeyoFast™ XcmI | 50μl | 158 | 145.36 |
D5961-500μl | BeyoFast™ XhoI | 500μl | 158 | 145.36 |
D5966-100μl | BeyoFast™ XmaI | 100μl | 158 | 145.36 |
D7260-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X) | 1ml | 123 | 113.16 |
D7260-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X) | 5ml | 513 | 471.96 |
D7260-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X) | 25ml | 2157 | 1984.44 |
D7262-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX) | 1ml | 123 | 113.16 |
D7262-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX) | 5ml | 513 | 471.96 |
D7262-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX) | 25ml | 2155 | 1982.6 |
D7265-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX) | 1ml | 123 | 113.16 |
D7265-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX) | 5ml | 513 | 471.96 |
D7265-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX) | 25ml | 2155 | 1982.6 |
D7268S | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit | 100次 | 475 | 437 |
D7268M | BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit | 500次 | 1935 | 1780.2 |
D7271-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X) | 1ml | 112 | 103.04 |
D7271-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X) | 5ml | 472 | 434.24 |
D7271-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X) | 25ml | 1989 | 1829.88 |
D7272-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX) | 1ml | 113 | 103.96 |
D7272-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX) | 5ml | 475 | 437 |
D7272-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX) | 25ml | 1995 | 1835.4 |
D7273-1ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX) | 1ml | 115 | 105.8 |
D7273-5ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX) | 5ml | 476 | 437.92 |
D7273-25ml | BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX) | 25ml | 1997 | 1837.24 |
D7277S | BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit | 100次 | 433 | 398.36 |
D7277M | BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit | 500次 | 1759 | 1618.28 |
D7501-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 1ml | 152 | 139.84 |
D7501-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 5ml | 636 | 585.12 |
D7501-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2455.48 |
D7503-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 1ml | 152 | 139.84 |
D7503-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 5ml | 636 | 585.12 |
D7503-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2455.48 |
D7507-1ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 1ml | 152 | 139.84 |
D7507-5ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 5ml | 636 | 585.12 |
D7507-25ml | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX, 防污染型) | 25ml | 2669 | 2455.48 |
D7001S | 超快速DNA连接试剂盒 | 100次 | 248 | 228.16 |
D7001M | 超快速DNA连接试剂盒 | 500次 | 968 | 890.56 |
D7292S | BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒 | 100次 | 185 | 170.2 |
D7292M | BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒 | 500次 | 682 | 627.44 |
R0229-100ml | BeyoHyb™ Quick Hybridization Solution | 100ml | 208 | 191.36 |
R0229-500ml | BeyoHyb™ Quick Hybridization Solution | 500ml | 868 | 798.56 |
BeyoWB™系列及其他蛋白相关产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 | 活动价(92折) |
P0001S | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒 | 6-15次 | 268 | 246.56 |
P0001M | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒 | 30-75次 | 1088 | 1000.96 |
P0002S | BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒 | 6-15次 | 698 | 642.16 |
P0002M | BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒 | 30-75次 | 2868 | 2638.56 |
P0946-200μl | BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 200μl | 128 | 117.76 |
P0946-1ml | BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 1ml | 398 | 366.16 |
P0948-200μl | BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L) | 200μl | 129 | 118.68 |
P0948-1ml | BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L) | 1ml | 399 | 367.08 |
P0950-100ml | BeyoWB™封闭液 | 100ml | 186 | 171.12 |
P0950-500ml | BeyoWB™封闭液 | 500ml | 752 | 691.84 |
P0951-100ml | BeyoWB™抗体稀释液 | 100ml | 498 | 458.16 |
P0951-500ml | BeyoWB™抗体稀释液 | 500ml | 1998 | 1838.16 |
P0952-500ml | BeyoWB™洗涤液 | 500ml | 88 | 80.96 |
P0953-100ml | BeyoWB™洗涤液(10X) | 100ml | 58 | 53.36 |
P0955S | BeyoWB™ BeyoECL | 100ml | 718 | 660.56 |
P0955M | BeyoWB™ BeyoECL | 500ml | 2698 | 2482.16 |
P0956S | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用) | 6-15次 | 288 | 264.96 |
P0956M | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用) | 30-75次 | 1156 | 1063.52 |
P0958S | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用) | 6-15次 | 289 | 265.88 |
P0958M | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用) | 30-75次 | 1158 | 1065.36 |
P0963-2ml | BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味) | 2ml | 42 | 38.64 |
P0963-15ml | BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味) | 15ml | 186 | 171.12 |
P0965-20pcs | BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm) | 20张 | 495 | 455.4 |
P0965-100pcs | BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm) | 100张 | 2099 | 1931.08 |
P0966-20pcs | BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸) | 20片 | 42 | 38.64 |
P0966-100pcs | BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸) | 100片 | 156 | 143.52 |
P0967-100ml | BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X) | 100ml | 86 | 79.12 |
P0967-500ml | BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X) | 500ml | 308 | 283.36 |
P0968-500ml | BeyoWB™转膜液(10X) | 500ml | 166 | 152.72 |
P0968-2L | BeyoWB™转膜液(10X) | 4×500ml | 518 | 476.56 |
P0398S | BeyoBCA蛋白浓度快速测定试剂盒 | 200次 | 226 | 207.92 |
P0398M | BeyoBCA蛋白浓度快速测定试剂盒 | 1000次 | 786 | 723.12 |
P0398L | BeyoBCA蛋白浓度快速测定试剂盒 | 5000次 | 2198 | 2022.16 |
P0003S | BeyoBlue™ Plus考马斯亮蓝超快染色液(特快) | 250ml | 158 | 145.36 |
P0003M | BeyoBlue™ Plus考马斯亮蓝超快染色液(特快) | 1L | 498 | 458.16 |
P0686 | 6% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 | 196 | 180.32 |
P0688 | 8% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 | 196 | 180.32 |
P0690 | 10% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 | 196 | 180.32 |
P0692 | 12% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 | 196 | 180.32 |
P0695 | 15% SDS-PAGE凝胶超快速配制试剂盒 | 可制30-50块胶 | 196 | 180.32 |
P0903S | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) | 30-50gels | 188 | 172.96 |
P0903M | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) | 150-250gels | 752 | 691.84 |
P0912S | 6% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 238.28 |
P0915S | 8% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 238.28 |
P0917S | 10% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 238.28 |
P0919S | 12% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 238.28 |
P0921S | 15% SDS-PAGE凝胶一步法超快速配制试剂盒(红色上层胶) | 125gels | 259 | 238.28 |
细胞相关产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 | 活动价(92折) |
C0048S | Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒) | 100次 | 146 | 134.32 |
C0048M | Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒) | 500次 | 558 | 513.36 |
C0048L | Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒) | 2500次 | 1818 | 1672.56 |
C0048XL | Super-Enhanced Cell Counting Kit-8 (超强型CCK-8试剂盒) | 10000次 | 5788 | 5324.96 |
C0068S | CellTiter-Lumi™ Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 100次 | 338 | 310.96 |
C0068M | CellTiter-Lumi™ Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 500次 | 1166 | 1072.72 |
C0068L | CellTiter-Lumi™ Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 2500次 | 4729 | 4350.68 |
C0068XL | CellTiter-Lumi™ Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 10000次 | 15332 | 14105.44 |
C0070S | CellTiter-Lumi™ Steady Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 100次 | 372 | 342.24 |
C0070M | CellTiter-Lumi™ Steady Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 500次 | 1242 | 1142.64 |
C0070L | CellTiter-Lumi™ Steady Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 2500次 | 5075 | 4669 |
C0070XL | CellTiter-Lumi™ Steady Plus发光法细胞活力检测试剂盒 | 10000次 | 16471 | 15153.32 |
• 时间:2025年2月14日-2025年4月30日
• 参与对象:所有用户
• 爆款清单:
15ml离心管:25个/包 直降235元→248元带走一箱(原价483)
黄色200μl吸头:96个/盒 618元带走50盒(原价767元)
1000μl加长吸头:10盒仅需168元,实验室耗材自由!
BeyoGold™ 23cm细胞刮:288元100个带回家!
• 活动产品:
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 | 活动价 |
FTUB515 | BeyoGold™ 15毫升锥形离心管 | 25个/包,20包/箱 | 483 | 248 |
FTUB550 | BeyoGold™ 50毫升锥形离心管 | 25个/包,20包/箱 | 530 | 368 |
FTIP610 | BeyoGold™无菌盒装吸头(0.1-10μl, 无色) | 96个/盒,50盒/箱 | 681 | 598 |
FTIP610-10bxs | BeyoGold™无菌盒装吸头(0.1-10μl, 无色) | 96个/盒,10盒/箱 | 163 | 148 |
FTIP620 | BeyoGold™无菌盒装吸头(1-200μl, 黄色) | 96个/盒,50盒/箱 | 767 | 618 |
FTIP620-10bxs | BeyoGold™无菌盒装吸头(1-200μl, 黄色) | 96个/盒,10盒/箱 | 183 | 152 |
FTIP628 | BeyoGold™无菌盒装吸头(100-1000μl, 蓝色加长,10.1cm) | 96个/盒,50盒/ 箱 | 853 | 688 |
FTIP628-10bxs | BeyoGold™无菌盒装吸头(100-1000μl, 蓝色加长,10.1cm) | 96个/盒,10盒/箱 | 205 | 168 |
FFLK023 | BeyoGold™ 25cm2密封盖细胞培养瓶 | 10个/包,200个/箱 | 726 | 540 |
FSCP029 | BeyoGold™ 29cm细胞刮(独立纸塑包装, 无菌) | 100个/盒 | 352 | 288 |
FSCP023 | BeyoGold™ 23cm细胞刮(独立纸塑包装, 无菌) | 100个/盒 | 341 | 288 |
• 兑换时间:2025年2月14日-2025年4月30日
• 参与对象:碧云天官网用户
• 兑换信息:
礼品 | 积分 |
苏泊尔养生壶 | 7000 |
泡泡玛特Hirono x Le PetitPrince盲盒 | 7000 |
京东京造智能颈椎按摩器 | 10000 |
苏泊尔泡脚桶 | 20000 |
华为智能手环 | 21000 |
SKG眼部按摩仪 | 50000 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
• 时间:2025年2月14日-2025年4月30日
• 参与对象:所有用户
• 王牌服务:
Western Blot检测:450元/膜,附赠统计分析+高清原图
qPCR检测:15元/孔,专业报告+曲线图一键交付
Co-IP联合质谱:1500元/样,探索蛋白互作的神秘宇宙!
实验遇到瓶颈?专业团队为你兜底!
Western Blot & qPCR检测
服务名称 | 服务周期 | 促销价 | 交付内容 |
Western Blot检测 | 10-15个工作日 | 450元/膜 | 化学发光成像原图以及实验报告,免费统计分析作图果 |
qPCR检测 | 10-15个工作日 | 15元/孔 | 定量分析结果,熔解、扩增曲线图,实验报告 |
Co-IP-MS免疫共沉淀联合质谱分析
服务名称 | 服务周期 | 促销价 | 交付内容 |
免疫共沉淀 | 5-7个工作日 | 1500元/样 | 免疫共沉淀报告(含IgG对照组以及input检测,提供Co-IP流程报告) |
Western Blot检测互作 | 3-5个工作日 | 450元/膜 | Western Blot结果(Co-IP后检测靶蛋白和结合蛋白) |
质谱定性分析 | 15个工作日 | 1000元/样 | 蛋白质组学定性分析报告(探索未知结合蛋白或验证已知结合蛋白) |
修饰组学前期样本处理(磷酸化,乙酰化,乳酸化、泛素化等) | 5-7个工作日 | 3000元/样 | 提供修饰蛋白组学前期样本富集处理(不含抗体费用) |
特别注意:
1.该活动不与其他优惠活动叠加;
2.活动最终解释权归碧云天所有。
春日不躺平,科研当卷王!
碧云天用“速度”和“诚意”,为你的实验保驾护航
这个春天,一起快人一步,向Nature冲刺!