• 活动时间:2025.6.13-2025.8.18
• 活动内容:关注并私信碧云天生物小红书官方账号免费领取试用装,仅限前68位。
• 活动说明:每人仅限领一次,一次可以领3款
![]() |
![]() |
||
扫码查看试用装 | 小红书官方账号 |
• 活动时间:2025.6.13-2025.6.30
• 参与对象:碧云天官网下单用户(经销商除外)
• 活动说明:登录碧云天官网查看促销价
细胞系列产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
C0019M | 乳酸脱氢酶释放检测试剂盒(WST-8法) | 500次 | 618元 |
C1070S | Annexin V-mCherry/SYTOX Green细胞凋亡检测试剂盒 | 20次 | 618元 |
C2001S | 线粒体膜电位检测试剂盒(TMRE) | 100-1000次 | 618元 |
C2008S | 线粒体膜电位检测试剂盒(Rhodamine 123) | 100-1000次 | 618元 |
C1305M | 动物组织活性检测试剂盒(台盼蓝法) | 500ml | 618元 |
C1308M | 植物组织活性检测试剂盒(台盼蓝法) | 500ml | 618元 |
C2213S | 微管绿色荧光染色试剂盒(活细胞染色用) | 20-200次 | 618元 |
C0365-100ml | 3D细胞培养板包被液 | 100ml | 618元 |
C0049M | Cell Counting Kit-3D (CCK-3D试剂盒) | 500次 | 618元 |
C1399S | Beyo3D™ Annexin V-mCherry/SYTOX Green细胞凋亡检测试剂盒 | 20次 | 618元 |
C1391S | Beyo3D™ Annexin V-EGFP细胞凋亡检测试剂盒 | 20次 | 618元 |
C1403S | Beyo3D™活细胞Caspase-3活性与线粒体膜电位检测试剂盒 | 20次 | 618元 |
C1371M | Beyo3D™ Calcein/PI细胞活性与细胞毒性检测试剂盒 | 500次 | 618元 |
S0064S | 超氧阴离子活性氧检测试剂盒(DHE) | 100-1000次 | 618元 |
核酸系列产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
D0041M | BeyoMag™磁珠法PCR/DNA纯化试剂盒 | 200次 | 618元 |
R0037-100mg | Carrier RNA (Poly A) | 100mg | 618元 |
D7003 | 快速DNA连接试剂盒 | 500次 | 618元 |
D7016M | E. coli DNA Ligase | 1KU | 618元 |
D7020M | T7 DNA Ligase | 600KU | 618元 |
D7013M | Quick Blunting Kit | 100次 | 618元 |
D7185M | BeyoRT™ III cDNA合成预混液(5X) (with gDNA EZeraser) | 100次 | 618元 |
D7289M | Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X) | 500次 | 618元 |
D7633M | BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (防污染型, 含示踪染料) | 500次 | 618元 |
D8025S | 人端粒长度染料法qPCR检测试剂盒 | 50次 | 618元 |
R0306S | Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA | 100次 | 618元 |
蛋白系列产品
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
P0013Q-500ml | BeyoLytic™细菌活性蛋白抽提试剂 | 500ml | 618元 |
P0033 | 细胞膜蛋白与细胞浆蛋白提取试剂盒 | 100次 | 618元 |
P1026 | 蛋白酶抑制剂混合物(细菌抽提用, 100X) | 5ml | 618元 |
R0018M | RNA/蛋白抽提试剂盒 | 100次 | 618元 |
P2258-10ml | BeyoMag™ GST标签蛋白纯化琼脂糖磁珠 | 10ml, 25%(v/v) | 618元 |
P0398M | BeyoBCA蛋白浓度快速测定试剂盒 | 1000次 | 618元 |
P0903M | SDS-PAGE凝胶一步法快速配制试剂盒(红色上层胶) | 150-250gels | 618元 |
P0970M | Actin超快速Western检测试剂盒 | 30-75次 | 618元 |
P0099-3L | 4%多聚甲醛固定液 | 500ml×6 | 618元 |
P0112M | BeyoCUBIC™ Animal Tissue Optical Clearing Kit | 100ml | 618元 |
• 活动时间:2025.6.13-2025.8.31
• 参与对象:碧云天官网下单用户(经销商除外)
• 活动说明:登录碧云天官网查看促销价
基因检测系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
D7281S | 动物组织直接PCR试剂盒 | 100次 | 195元 |
D7283S | 鼠尾基因型快速鉴定试剂盒 | 100次 | 200元 |
D7284S | 一步法鼠基因型鉴定试剂盒 | 100次 | 158元 |
D7280S | 菌落直接PCR试剂盒 | 100次 | 41元 |
D7278S | 酵母菌落PCR试剂盒(碱裂解法) | 100次 | 90元 |
D7279S | 酵母菌落PCR试剂盒(酶解法) | 100次 | 125元 |
D7301S | BeyoMulti™多重PCR试剂盒 | 100次 | 636元 |
C0301S | 支原体PCR检测试剂盒 | 250次 | 606元 |
D0065S | 动物基因组DNA快速抽提试剂盒(PCR分析用) | 100次 | 170元 |
D0508S | 基因组编辑突变检测试剂盒 | 25次 | 379元 |
RNA与mRNA提取系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
R0091S | RNAeasy™血液RNA抽提试剂盒(离心柱式) | 12次 | 127元 |
R0095S | BeyoMag™磁珠法血液mRNA抽提试剂盒 | 50次 | 301元 |
R0093S | BeyoMag™磁珠法血液RNA抽提试剂盒 | 10次 | 136元 |
R0116-100ml | RNALater™血液RNA稳定保存液 | 100ml | 265元 |
R0024 | RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒(离心柱式) | 12次 | 124元 |
R0028 | RNAeasy™动物小RNA抽提试剂盒(离心柱式) | 50次 | 625元 |
R0032 | RNAeasy™ Plus动物RNA抽提试剂盒(离心柱式) | 50次 | 522元 |
R0035S | RNAeasy™病毒RNA抽提试剂盒(离心柱式) | 12次 | 129元 |
R0046-50ml | 裂解液(RNAeasy™动物RNA抽提试剂盒用) | 50ml | 84元 |
R0077S | BeyoMag™磁珠法动物RNA提取试剂盒 | 10次 | 127元 |
R0118-100ml | RNALater™动物组织RNA稳定保存液 | 100ml | 300元 |
R0006-50ml | RNA Extraction Buffer (氯仿替代品) | 10ml×5 | 62元 |
流式检测系列
产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 促销价格 |
C1713-100ml | BeyoFC™流式检测细胞固定液 | 100ml | 56元 |
C1715-100ml | BeyoFC™流式检测细胞通透与洗涤液(Triton X-100) | 100ml | 38元 |
C1717-100ml | BeyoFC™流式检测细胞通透与洗涤液(Saponin) | 100ml | 44元 |
C1752S | BeyoFC™ FcR封闭剂(Human) | 50次 | 642元 |
C1755S | BeyoFC™ FcR封闭剂(Anti-mouse CD16/CD32) | 50次 | 191元 |
C1711-100ml | BeyoFC™流式检测细胞染色缓冲液 | 100ml | 90元 |
脱盐与超滤系列
• 活动时间:2025.6.13-2025.8.31
• 参与对象:碧云天官网下单科研用户
~ ~ ~ 精选特色礼品 ~ ~ ~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
~ ~ ~ 高品质仪器 ~ ~ ~
*更多精美礼品兑换登录碧云天积分商城查看。
• 活动时间:2025.6.13-2025.8.31
• 活动项目与服务:Co-IP-MS免疫共沉淀联合质谱分析、动物模型以及药效研究
• 参与对象:所有用户
Co-IP-MS免疫共沉淀联合质谱分析
服务编号 | 服务名称 | 价格 | 项目内容 |
T2201 | 免疫共沉淀 | 1500元/样 | 免疫共沉淀报告(含IgG对照组以及input检测,提供Co-IP流程报告) |
T2202 | Western Blot检测互作 | 500元/膜 | Western Blot结果(Co-IP后检测靶蛋白和结合蛋白) |
T2203 | 质谱定性分析 | 1000元/样 | 蛋白质组学定性分析报告(探索未知结合蛋白或验证已知结合蛋白) |
动物模型以及药效研究
服务编号 | 服务名称 | 价格 | 项目内容 |
T6201 | 皮下异种移植瘤模型构建 | 880元/只 | 裸鼠饲养,皮下接种成瘤,测量,取材 |
T6204 | 心肌缺血模型 | 800元/只 | 开胸手术,冠状动脉血供阻断 |
T6205 | 脑缺血MCAO模型 | 1000元/只 | 线栓经颈内动脉入颅,机械性阻断大脑中动脉血供 |
T6206 | 特发性肺纤维化模型 | 350元/只 | 博来霉素诱导肺纤维化模型 |
T6208 | CCL4/TAA诱导肝纤维化模型 | 880元/只 | CCL4/TAA诱导形成肝纤维化模型 |
T6210 | 急性肺炎模型 | 1000元/只 | LPS诱导急性肺炎模型 |
T6212-T6213 | 高脂饲料诱导肥胖/脂肪肝模型 | 450元/只起 | 高脂饲料喂养8周或者更长时间,甚至形成脂肪肝病变模型 |
T6214 | 酒精性脂肪肝模型 | 400元/只 | 酒精灌胃诱导形成小鼠脂肪肝模型 |
T6215 | 1型糖尿病(T1DM)模型 | 450元/只 | STZ注射诱导小鼠T1DM模型 |
T6218 | 肾脏缺血再灌注损伤模型 | 880元/只 | 夹闭肾蒂,阻断肾血流后移除动脉夹恢复肾血流 |
T6219 | 老龄鼠(12月龄小鼠) | 600元/只 | 可提供不同月龄的小鼠 |
T6224 | OGTT(葡萄糖耐受实验) | 350元/只 | 口服葡萄糖并定点监测血糖 |
T6225-T6227 | 旷场实验/游泳测试/水迷宫实验 | 450元/只起 | 训练、观察并记录动物行为学特点 |
T6228-T6229 | Micro CT/活体成像/超声检查 | 450元/只起 | 对动物进行全身扫描分析/活体成像/B超检查等 |
服务询价与订购
联系方式:
![]() |
![]() |
||
技术服务网页 | 技术服务微信 |
* 所有优惠不叠加,若折扣商品有其它折扣,按最高折扣计算。
* 上述活动最终解释权归上海碧云天生物技术股份有限公司所有。