中文名 | 芍药苷 |
英文名 | Paeoniflorin |
中文别名 | 芍药甙 |
英文别名 | Peoniflorin |
来源 | 白芍Cynanchum otophyllum Schneid. |
化合物类型 | 萜类(Terpenoids)>单萜>蒎烷型双环单萜 |
化学式 | C23H28O11 |
分子量 | 480.46 |
CAS号 | 23180-57-6 |
纯度 | 98%, HPLC |
溶剂/溶解度 | DMSO: 27 mg/ml (56.20 mM) |
溶液配制 | 5mg加入1.04ml DMSO,或者每4.80mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。 |
产品描述 | Paeoniflorin (Peoniflorin), a heat shock protein-inducing compound and a pinane monoterpene glycoside with various bioactivities, such as anticancer effects, anti-oxidative stress, antiplatelet aggregation, expansion of blood vessels, reducing blood viscosity and anti-inflammatory activity. paeoniflorin protects PC12 cells from MPP+ and acidic damage via autophagic pathway. | ||||
信号通路 | Autophagy | ||||
靶点 | - | - | - | - | - |
IC50 | - | - | - | - | - |
体外研究 | N/A | ||||
体内研究 | N/A | ||||
临床实验 | NCT02878863: Hepatitis, Autoimmune, Phase 3. |
1.Xiang Y, et al. J Pharm Pharmacol. 2020,72(4):483-495.
2.Cao BY, et al. J Ethnopharmacol. 2010,131(1):122-129.
3.Yan D, et al. Cell Stress Chaperones. 2004,9(4):378-389.
包装清单:产品编号 | 产品名称 | 包装 |
SM5144-10mM | 芍药苷(98%, HPLC) | 10mM×0.2ml |
SM5144-25mg | 芍药苷(98%, HPLC) | 25mg |
SM5144-100mg | 芍药苷(98%, HPLC) | 100mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃保存,至少一年有效。固体粉末4℃保存,至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
注意事项:本产品可能对人体有一定的毒害作用,请注意适当防护,以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。