CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 | ≥99% | Reagent grade |
基本信息(General Information):
|
产品描述(Description):
Analysis Note | 针对用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳进行了测试。 |
Application | 用于溶解和变性蛋白质以进行变性-PAGE。 大多数蛋白质以1.4:1的比例结合SDS。由于十二烷基磺酸根带负电,使各种蛋白质的 SDS-复合物都带上相同密度的负电荷。与结合的SDS提供的总负电荷相比,蛋白质原有的电荷变得微不足道。 由于每种蛋白质的荷质比基本相同,因此蛋白质-SDS复合物在凝胶电泳中的迁移率仅基于它们的大小。 |
Application | 阴离子去垢剂 |
性质(Properties):
anion traces | phosphate (PO43-): <=10 ppm |
description | anionic |
suitability | suitable for electrophoresis |
absorption | A3%/260 <=0.1 |
mol wt | micellar mol wt 18,000 |
grade | for molecular biology |
foreign activity | DNase, RNase, none detected |
absorption | A3%/280 <=0.1 |
HLB | 40 |
solubility | water: soluble |
aggregation number | 62 |
cation traces | heavy metals (as Pb): <=10 ppm |
CMC | 7-10 mM(20-25C) |
transition temp | cloud point >100°C |
mp | 204-207°C(lit.) |
anion traces | chloride (Cl-): <=500 ppm |
assay | ≥98.5% (GC) |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | GHS02, GHS05, GHS07 |
Signal Word | Danger |
Hazard Statements | H228-H302 + H332-H315-H318-H335-H412 |
Precautionary Statements | P210-P261-P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields,, Faceshields,, Gloves,, type P1 (EN143) respirator filter,, type P3 (EN 143) respirator cartridges, |
Hazard Codes (Europe) | F,Xn |
Risk Codes (Europe) | 11-21/22-37/38-41 |
Safety Codes (Europe) | 26-36/37-39 |
RIDADR | UN1325 - class 4.1 - PG 3 - Flammable solids, organic, n.o.s., HI: all |
WGK Germany | 2 |
RTECS | WT1050000 |
Flash Point (F) | 338 F |
Flash Point (C) | 170°C |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST2681-25g | 十二烷基硫酸钠(SDS) (≥99%, Reagent grade) | 25g |
ST2681-100g | 十二烷基硫酸钠(SDS) (≥99%, Reagent grade) | 100g |
ST2681-500g | 十二烷基硫酸钠(SDS) (≥99%, Reagent grade) | 500g |
— | 说明书 | 1份 |
室温保存,三年有效。
注意事项:本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。