CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
12069-69-1 | CuCO3·Cu(OH)2 | 221.12 | 52.5-56.5% Cu basis | Reagent grade |
基本信息(General Information):
|
![]() |
产品描述(Description):
General Description | 碱式碳酸铜是铜和空气中的水,氧气,二氧化碳反应生成的产物,它存在于孔雀石中。 |
Application | 碱式碳酸铜可以和不同的配体一起形成迈克尔受体、烯烃和炔烃“水上” β-硼化的有效催化体系。碱式碳酸铜可用于制备胶体铜。 |
性质(Properties):
bp | - |
mp | 200ºC |
Density (g/cm3) | 4 |
Solubility in H2O | 不溶 |
Storage and Sensitivity | 紧闭干燥 |
Purity | 52.5-56.5% Cu basis |
Appearance (Color) | green |
Appearance (Form) | powder |
Acid Insoluble Matter | ≤0.01% |
Chloride Content | ≤0.001% |
Sulfate | ≤0.01% |
Nitrate | ≤0.03% |
Ammonium (NH4) | ≤0.1% |
Na | ≤0.3% |
K | ≤0.01% |
Ca | ≤0.01% |
Fe | ≤0.01% |
Ni | ≤0.01% |
Zn | ≤0.01% |
Pb | ≤0.005% |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | GHS07, GHS09 |
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H302 + H332, H319, H410 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P273 - P301 + P319 - P304 + P340 + P319 - P305 + P351 + P338 |
Personal Protective Equipment | - |
Hazard Codes (Europe) | - |
Risk Codes (Europe) | - |
Safety Codes (Europe) | - |
RIDADR | - |
WGK Germany | 3 |
RTECS | - |
Flash Point (F) | - |
Flash Point (C) | - |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST2018-500g | 碱式碳酸铜(52.5-56.5% Cu basis, Reagent grade) | 500g |
ST2018-2kg | 碱式碳酸铜(52.5-56.5% Cu basis, Reagent grade) | 2kg |
ST2018-10kg | 碱式碳酸铜(52.5-56.5% Cu basis, Reagent grade) | 10kg |
— | 说明书 | 1份 |
室温保存,三年有效。
注意事项:本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。