CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
7681-93-8 | C33H47NO13 | 665.73 | ≥95% | Reagent grade |
基本信息(General Information):
Name (Chinese) | 那他霉素 | |
Name (English) | Pimaricin | |
Specifications | Reagent grade, from Streptomyces natalensis, ≥95% (HPLC) | |
Synonym (Chinese) | 游霉素,纳塔霉素, 匹马霉素 | |
Synonym (English) | Natamycin | |
Beilstein Registry No | - | |
EINECS Number | 231-683-5 | |
MDL Number | MFCD00135085 | |
UNSPSC Code | - |
产品描述(Description):
General description | 化学结构: 大环内酯 |
Application | 游霉素(Pimaricin),也曾为匹马霉素,纳他霉素或那他霉素(Natamycin)是来自恰塔努加链霉菌的两性抗生素。用于各种真菌感染,主要是局部感染。它作为麦角甾醇和胆固醇结合用于研究脂质双层动力学,特别是在真菌细胞中。游霉素在琼脂培养基中用作杀菌剂。可用于研究多效调控剂AdpAch和γ-丁内酯对链霉菌的调控系统。 |
Biochem/physiol Actions | 与麦角固醇特异性结合并阻止真菌生长的抗真菌多烯大环内脂。但不同于制霉菌素和菲律宾菌素不同,那他霉素不会改变细胞质膜的渗透性 |
Other Notes | 置于干燥通风的地方并保持容器的密闭。推荐储存温度:2-8℃,光敏。 |
性质(Properties):
assay | ≥95% (HPLC) |
storage temp. | 2-8°C |
biological source | Streptomyces chattanoogensis |
form | 粉末 |
solubility | 含有0.1%甲酸的甲醇: 1 mg/mL |
Mode of action | 细胞膜 | 干扰 |
antibiotic activity spectrum | 真菌 |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | - |
Signal Word | - |
Hazard Statements | - |
Precautionary Statements | - |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Hazard Codes (Europe) | - |
Risk Codes (Europe) | - |
Safety Codes (Europe) | - |
RIDADR | NONH for all modes of transport |
WGK Germany | 3 |
RTECS | TK3325000 |
Flash Point (F) | - |
Flash Point (C) | - |
包装清单:
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST1573-50mg | 那他霉素(≥95%, Reagent grade) | 50mg |
ST1573-250mg | 那他霉素(≥95%, Reagent grade) | 250mg |
ST1573-1g | 那他霉素(≥95%, Reagent grade) | 1g |
- | 说明书 | 1份 |
保存条件:
4°C避光保存,两年有效。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。