About this peptide | |
Product name | CoV Main Protease Fluorogenic Substrate (MCA/Dnp);冠状病毒主蛋白酶荧光底物(MCA/Dnp);MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 |
Alternative names | [MCA]/[Lys(Dnp)]-CoV Main Protease (Mpro) Substrate; [MCA]/[Lys(Dnp)] Mpro Substrate; [MCA]/[Lys(Dnp)] 3CLpro Substrate, CoV 3CL Protease Fluorogenic Substrate (MCA/Dnp); 冠状病毒3CL蛋白酶荧光底物(MCA/Dnp), CoV Main Protease Fluorescent Substrate (MCA/Dnp); CoV 3CL Protease Fluorescent Substrate (MCA/Dnp) |
Description | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2,是冠状病毒Mpro/3CLpro的底物,其原理是荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer, FRET)。本底物被剪切后可产生MCA(香豆蔻)荧光基团,MCA的最大激发光为320nm,最大发射波长为405nm,通过测定荧光来检测Mpro的活性。2019年底新型冠状病毒(2019-nCoV)引起的肺炎疫情以来,本底物被广泛用于新型冠状病毒(2019-nCoV) Mpro/3CLpro抑制剂筛选试剂盒或Mpro/3CLpro蛋白酶活性检测试剂盒中。 |
Purity | >95% |
Molecular Weight | 1514.7 |
Sequence | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 |
Source | Synthetic |
Formulation | 5mg加入165μl DMSO,或每30.28mg加入1ml DMSO,配制成20mM溶液。本产品20mM包装使用DMSO配制。 |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
P9731-0.1ml | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 | 20mM×0.1ml |
P9731-5mg | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 | 5mg |
P9731-25mg | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 | 25mg |
- | 说明书 | 1份 |
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:如果每次使用量少或使用次数较多,可适当分装后于-20℃避光保存。反复冻融会影响本产品的使用效果。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。